Kategoria pokoju | Liczba pokoi | SGL* | TWIN* | DBL* |
---|---|---|---|---|
Pokój jednoosobowy | 4 | 4 | – | – |
Pokój dwuosobowy | 7 | – | 1 | 6 |
Pokój dwuosobowy standardowy | 6 | – | 6 | – |
Pokój klasy luks | 20 | – | 14 | 6 |
2-pokojowy apartament klasy luks z tarasem | 4 | – | – | 4 |
Apartamenty (dwupokojowe z holem oraz wanną z hydromasażem) | 2 | – | – | 2 |
Całkowity | 43 | 4 | 21 | 18 |
* SGL – pokój jednoosobowy, DBL – pokój dwuosobowy z jednym łóżkiem podwójnym; TWIN – pokój dwuosobowy z dwoma pojedynczymi łóżkami.
Wszystkie pokoje są wyposażone w:
- bezpłatny internet bezprzewodowy;
- biurko;
- telefon;
- prysznic;
- suszarkę do włosów;
- lodówkę;
- regulowane kaloryfery;
- strefy rekreacyjną i salonową.