Nummer-Kategorie: | Zimmerzahl | SGL* | TWIN* | DBL* |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 4 | – | – |
Doppelzimmer | 7 | – | 1 | 6 |
Standard-Doppelzimmer | 6 | – | 6 | – |
Luxus-Zimmer | 20 | – | 14 | 6 |
Luxus-2-Zimmerwohnung mit der Terrasse | 4 | – | – | 4 |
Apartments (2-Zimmerapartments mit Flur und Whirlpool-Badewanne) | 2 | – | – | 2 |
Totaal | 43 | 4 | 21 | 18 |
*SGL – Einzelzimmer, DBL – Doppelzimmer mit einem Doppelbett; TWIN-Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten.
Alle Zimmer verfügen über:
- kostenloser WLAN-Internetzugang,
- Arbeitstisch,
- Telefon,
- Dusche,
- Haartrockner,
- Kühlschrank,
- Einstellbare Heizkörper,
- Erholungs- und Wohnbereiche.